| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | SEAGULL |
| Certificazione: | CE,GS |
| Numero di modello: | HSZ-A |
| Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Usd27-Usd1000 |
| Imballaggi particolari: | Pallet doppio di Carton&Steel |
| Tempi di consegna: | I 30 giorni dopo confermano il pi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 12000PCS/Month |
| Blocco manuale: | Per uso di sollevamento | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Martinetti: | 1000kg | NO della catena del carico: | 1 |
| Peso netto: | 10 chilogrammi | Pacchetto: | Scatola o cassetta di legno |
| Evidenziare: | paranco a catena di mano,gru del blocco a catena |
||
ascensore manuale della puleggia dell'argano del paranco a catena del blocchetto a catena del gabbiano HSZ-A una capacità di 0,5 tonnellate
Descrizione di produzione
* forma 0.5t, 15,1.5t, 2t, 3t, 5t, 10t, 20t, 30t di capacità
progettazione del *Strong, tutta la costruzione d'acciaio
*Open la progettazione della struttura per ispezione autopulente e rapida della carrucola del carico e manutenzione facile della gru
* il dente per catena a catena del carico con lavorare di precisione è stato trattamento termico stato bene
![]()
![]()
Parametri tecnici
5000KG paranco a catena manuale professionale HSZ rosso Seires per sollevare | ||||||||||||
| SPECIFICAZIONE: | ||||||||||||
| - Capacità: 0.25T a 30T. | ||||||||||||
| - TUV CE&GS certificato | ||||||||||||
| - Passaggio ISO9001 della fabbrica: 2000 | ||||||||||||
| - La goccia ha forgiato i ganci ed i supporti del gancio per assicurare la qualità superiore e la sicurezza. | ||||||||||||
| - Più spessore della copertura dello strato, della copertura dell'ingranaggio e dei piatti del lato per buona qualità. | ||||||||||||
| - Sistema di frenatura del doppio dentarello automatico. | ||||||||||||
| - La prova statica è 4 volte della capacità e eseguire la prova è 1,5 volte della capacità uno per uno. | ||||||||||||
| - dischi senza Asbests del freno. | ||||||||||||
| SPEC. DI CHIAVE | ||||||||||||
| Modello | HSZ-0.5K | HSZ-1K | HSZ-1.5K | HSZ-2K | HSZ-2K | HSZ-3K | HSZ-5K | HSZ-10K | HSZ-15K | HSZ-20K | HSZ-30K | |
| Carico nominale (t) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| Ascensore standard (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Verifichi il carico (t) | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | 3 | 4,5 | 7,5 | 12,5 | 18,75 | 25 | 37,5 | |
| Sforzi richiesti a capacità (n) | 262 | 324 | 395 | 380 | 330 | 402 | 430 | 438 | 447 | 438 | 442 | |
| Diametro della catena del carico (millimetri) | 5 | 6 | 7,1 | 8 | 6 | 7,1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| No delle catene del carico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Dimensioni (millimetri) | A | 127 | 156 | 180 | 181 | 156 | 180 | 230 | 410 | 410 | 645 | 710 |
| B | 115 | 131 | 142 | 148 | 131 | 142 | 171 | 171 | 204 | 215 | 398 | |
| C | 288 | 334 | 415 | 435 | 459 | 536 | 660 | 738 | 1028 | 1002 | 1050 | |
| Peso netto (chilogrammo) | 7 | 10,5 | 15,5 | 18,5 | 16 | 23 | 39 | 69 | 95 | 155 | 237 | |
| Peso extra per metro di ascensore extra (chilogrammi) | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 5,3 | 9,8 | 14,2 | 19,6 | 23,9 | |
Persona di contatto: dolly
Telefono: +8613806237204
Paranco a catena elettrico di alluminio 2 tonnellate con il gancio 50/60Hz 2000lbs della sospensione
Gru a catena elettrica elettrica resistente di caduta gru/100kg del cavo metallico
Prese di sollevamento meccaniche di verniciatura blu 10T per l'attrezzatura di trasporto
Le prese di sollevamento meccaniche d'acciaio saldate robuste del calibro pesante stanno 6T