| Luogo di origine: | La Cina, Jiangsu |
| Marca: | SEAGULL |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | HHXG2 |
| Quantità di ordine minimo: | 50pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | cartone e pallet |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 insiemi all'anno |
| Circostanza: | Nuovo | Uso: | Gru della costruzione |
|---|---|---|---|
| Alimentazione: | Elettrico | Tipo dell'imbracatura: | Catena |
| Peso di sollevamento massimo: | 5t | Altezza di elevazione massima: | 12m |
| Garanzia: | Un anno | Colore: | Facoltativo |
| Evidenziare: | paranco a catena elettrico 3t,paranco a catena elettrico 1m/min,Paranco a catena elettrico IP54 |
||
![]()
|
HHXG2 SOSPESI SCRIVONO LA MONOFASE A MACCHINA PARANCO A CATENA ELETTRICO |
|||||||
| Modello | HHXG205 | HHXG210 | HHXG220 | HHXG230 | HHXG250 | ||
| Carico nominale (tonnellata) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Ascensore (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Velocità di sollevamento (m/min) | 5,2 | 5,2 | 2,6 | 1,7 | 1 | ||
| Motore di sollevamento | Uscita (chilowatt) | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 1-phase | Classe dell'Istituto centrale di statistica | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Carico | Diametro (millimetro) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Catena | Numero delle cadute | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Prova dinamica (KN) | 5,5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (millimetri) | |||||||
| Peso netto | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (chilogrammo) | |||||||
|
HHXG3 HA SOSPESO LA FASE DI TIPO TRE PARANCO A CATENA ELETTRICO |
|||||||
| Modello | HHXG305 | HHXG310 | HHXG320 | HHXG330 | HHXG350 | ||
| Carico nominale (tonnellata) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Ascensore (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Velocità di sollevamento (m/min) | 6,3 | 6,3 | 3,2 | 2,1 | 1,3 | ||
| Motore di sollevamento | Uscita (chilowatt) | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| trifase | Classe dell'Istituto centrale di statistica | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Carico | Diametro (millimetro) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Catena | Numero delle cadute | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Prova dinamica (KN) | 5,5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (millimetri) | |||||||
| Peso netto | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (chilogrammo) | |||||||
|
FASE SOSPESA DI TIPO TRE DI DOPPIA VELOCITÀ HHXG3 PARANCO A CATENA ELETTRICO |
|||||||
| Modello | HHXG305B | HHXG310B | HHXG320B | HHXG330B | HHXG350B | ||
| Carico nominale (tonnellata) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Ascensore (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Velocità di sollevamento (m/min) | 5.2/1.7 | 5.2/1.7 | 2.6/0.85 | 1.7/0.58 | 1.0/0.35 | ||
| Motore di sollevamento | Uscita (chilowatt) | 0.8/0.25 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | |
| 1-phase | Classe dell'Istituto centrale di statistica | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Carico | Diametro (millimetro) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
| Catena | Numero delle cadute | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Prova dinamica (KN) | 5,5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG (millimetri) | |||||||
| Peso netto | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (chilogrammo) | |||||||
Persona di contatto: Mr. Lu
Paranco a catena elettrico di alluminio 2 tonnellate con il gancio 50/60Hz 2000lbs della sospensione
Gru a catena elettrica elettrica resistente di caduta gru/100kg del cavo metallico
Prese di sollevamento meccaniche di verniciatura blu 10T per l'attrezzatura di trasporto
Le prese di sollevamento meccaniche d'acciaio saldate robuste del calibro pesante stanno 6T