Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SEAGULL |
Certificazione: | GS/CE |
Numero di modello: | YBO |
Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa d'acciaio per imballaggio est |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro acconto |
Termini di pagamento: | LC, TT |
Capacità di alimentazione: | 12,000pcs al mese |
Nome del prodotto: | Blocchetti marini del cavo dell'occhio | Applicazione: | Magazzino, costruzione, molo, ect. |
---|---|---|---|
Capacità: | 0.5t - 5t | superficie: | Pittura, Chorme |
standard: | GS/CE | Tipo: | Manuale |
Evidenziare: | blocchetto di strappo del cavo metallico,puleggia del blocchetto di strappo |
0.5T - BLOCCHETTI MARINI del CAVO dell'OCCHIO 5T
RIASSUNTO DEL PRODOTTO
Il blocchetto di strappo resistente del GABBIANO usa una nuova struttura d'acciaio resistente per consegnare la forza superiore che è fino a 4 più forti blocchetti di strappo standard di volte.
DESCRIZIONE
* Capacità da 0.5t a 5t
* La singola carrucola e la doppia carrucola sono disponibili
* Il collegamento laterale di apertura permette l'inserzione rapida e facile della corda o il cavo senza infilare
* Dispositivo d'ancoraggio forgiato per assicurare la qualità. Ruota della ghisa sferoidale
* carico della prova di 2 volte e carico della rottura di 4 volte
* Forma ordinata con rivestimento durevole del cappotto della polvere.
* CE approvato.
* Una garanzia di anno.
SPEC. DI CHIAVE
TIPO | DIAMETRO DELLA CARRUCOLA (millimetro) |
S.W.L (t) |
DIMENSIONI (millimetri) | N.W. (chilogrammi) |
PER IL DIAMETRO DEL CAVO (millimetro) |
|||
A | B | C | D | |||||
YBO75x1 | 75 | 0,5 | 230 | 85 | 26 | 12 | 1,5 | 8 |
YBO100x1 | 100 | 1 | 285 | 121 | 34 | 16 | 2,4 | 8 |
YBO125x1 | 125 | 1,5 | 346 | 145 | 38 | 18 | 4,2 | 9 |
YBO150x1 | 150 | 2 | 419 | 180 | 41 | 22 | 6,4 | 12 |
YBO200x1 | 200 | 4 | 517 | 225 | 46 | 28 | 12,5 | 16 |
YBO250x1 | 250 | 5 | 655 | 275 | 60 | 28 | 16 | 22 |
YBO75x2 | 75 | 0,5 | 230 | 85 | 50 | 12 | 2,1 | 8 |
YBO100x2 | 100 | 1 | 285 | 121 | 61 | 16 | 3 | 8 |
YBO125x2 | 125 | 1,5 | 355 | 145 | 73 | 18 | 5,9 | 9 |
YBO150x2 | 150 | 2 | 365 | 180 | 83 | 22 | 9 | 12 |
YBO200x2 | 200 | 4 | 517 | 225 | 93 | 28 | 17,5 | 16 |
YBO250x2 | 250 | 5 | 600 | 275 | 115 | 28 | 28,6 | 22 |
Persona di contatto: dolly
Telefono: +8613806237204
Paranco a catena elettrico di alluminio 2 tonnellate con il gancio 50/60Hz 2000lbs della sospensione
Gru a catena elettrica elettrica resistente di caduta gru/100kg del cavo metallico
Prese di sollevamento meccaniche di verniciatura blu 10T per l'attrezzatura di trasporto
Le prese di sollevamento meccaniche d'acciaio saldate robuste del calibro pesante stanno 6T