Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SEAGULL |
Certificazione: | GS/CE |
Numero di modello: | b |
Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa d'acciaio per imballaggio est |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro acconto |
Termini di pagamento: | LC, TT |
Capacità di alimentazione: | 5,000pcs al mese |
Nome di prodotto: | Blocco di sollevamento | Applicazione: | Magazzino, costruzione, molo, Ect. |
---|---|---|---|
Capacità: | 15Kn - 550Kn | Superficie: | Pittura, Chorme |
Standard: | GS/CE | Tipo: | Manuale |
Evidenziare: | blocchetto di strappo del cavo metallico,puleggia del blocchetto di strappo |
15KN - BLOCCO DI SOLLEVAMENTO 550KN
RIASSUNTO DEL PRODOTTO
Il blocchetto di strappo resistente del GABBIANO usa una nuova struttura d'acciaio resistente per consegnare la forza superiore che è fino a 4 più forti blocchetti di strappo standard di volte.
DESCRIZIONE
* Singola carrucola, tipo dell'occhio.
* Capacità da 1.5t a 55t.
* Il collegamento laterale di apertura permette l'inserzione rapida e facile della corda o il cavo senza infilare.
* Il gancio o l'occhio forgiato goccia è disponibile.
* CE certificato.
* Una garanzia di anno
SPEC. DI CHIAVE
TIPO | S.W.L KN (tf) |
T.L KN (tf) |
PER IL DIAMETRO DEL CAVO (millimetro) |
PESO (chilogrammo) |
1B 220 | 15 (1,5) | 86 (8,6) | 13,05 | 29 |
1B 240 | 20 (2,0) | 105 (10,5) | 14 | 29 |
1B 280 | 30 (3,0) | 150 (15,0) | 16 | 45 |
1B 340 | 50 (5,0) | 210 (21,0) | 20 | 73 |
1B 430 | 70 (7,0) | 330 (33,0) | 25 | 135 |
1B 480 | 100 (10,0) | 420 (42,0) | 28 | 188 |
2B 240 | 80 (8,0) | 160 (16,0) | 14 | 59 |
2B 280 | 100 (10,0) | 200 (20,0) | 16 | 79 |
2B 340 | 160 (16,0) | 320 (32,0) | 20 | 155 |
2B 410 | 230 (23,0) | 430 (43,0) | 25 | 215 |
2B 430 | 250 (25,0) | 450 (45,0) | 26 | 253 |
2B 460 | 280 (28,0) | 550 (55,0) | 28 | 326 |
2B 480 | 340 (34,0) | 600 (60,0) | 28 | 381 |
3B 340 | 350 (35,0) | 588 (60,0) | 22 | 281 |
3B 430 | 380 (38,0) | 640 (64,0) | 25 | 416 |
3B 480 | 450 (45,0) | 676 (69,0) | 25 | 528 |
4B 340 | 350 (35,0) | 588 (60,0) | 20 | 385 |
4B 430 | 480 (48,0) | 750 (75,0) | 25 | 527 |
4B 480 | 550 (55,0) | 767 (78,3) | 25 | 615 |
Persona di contatto: dolly
Telefono: +8613806237204
Paranco a catena elettrico di alluminio 2 tonnellate con il gancio 50/60Hz 2000lbs della sospensione
Gru a catena elettrica elettrica resistente di caduta gru/100kg del cavo metallico
Prese di sollevamento meccaniche di verniciatura blu 10T per l'attrezzatura di trasporto
Le prese di sollevamento meccaniche d'acciaio saldate robuste del calibro pesante stanno 6T