Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SEAGULL |
Certificazione: | GS/CE |
Numero di modello: | ZHC |
Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa d'acciaio per imballaggio est |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Termini di pagamento: | LC.TT |
Capacità di alimentazione: | 3,000pcs al mese |
Nome di prodotto: | blocchetti del gancio di sollevamento del Marino-carico | Applicazione: | Magazzino, costruzione, molo, Ect. |
---|---|---|---|
Capacità: | 20t - 50t | Superficie: | Pittura, Chorme |
Standrd: | GS/CE | Tipo: | Manuale |
Evidenziare: | blocchetto di strappo del cavo metallico,puleggia del blocchetto di strappo |
20ton - BLOCCHETTI del GANCIO DI SOLLEVAMENTO Di 50ton MARINE-CARGO
RIASSUNTO DEL PRODOTTO
Il blocchetto di strappo resistente del GABBIANO usa una nuova struttura d'acciaio resistente per consegnare la forza superiore che è fino a 4 più forti blocchetti di strappo standard di volte.
DESCRIZIONE
* Singola carrucola, tipo dell'occhio.
* Capacità da 20t a 50t.
* Il collegamento laterale di apertura permette l'inserzione rapida e facile della corda o il cavo senza infilare.
* Il gancio o l'occhio forgiato goccia è disponibile.
* CE certificato.
* Una garanzia di anno
SPEC. DI CHIAVE
TIPO | S.W.L KN (t) |
T.L KN (t) |
Diametro del CAVO METALLICO (millimetri) | A | B | C | D | PESO (chilogrammo) |
|
SGS | SG | ||||||||
18-ZHC20X2SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 26-28 | 1570 | 1445 | 460 | 410 | 471 | 314 (318) |
20-ZHC20X2SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 26-28 | 1650 | 1525 | 500 | 430 | 471 | 314 (345) |
22-ZHC20X2SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 28-30 | 1700 | 1575 | 550 | 470 | 471 | 374 (387) |
22-ZHC32X2SG (SGS) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 1945 | 1815 | 550 | 470 | 625 | 525 (535) |
24-ZHC25X2SG (SGS) | 250 (25) | 550 (55) | 28-30 | 1875 | 1760 | 600 | 510 | 570 | 513 (518) |
24-ZHC32X2SG (SGS) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 2005 | 1875 | 600 | 510 | 625 | 607 (614) |
24-ZHC40X2SG (SGS) | 400 (40) | 690 (69) | 28-30 | 2140 | 1990 | 600 | 510 | 695 | 754 (762) |
16-ZHC20X3SG (SGS) | 200 (20) | 400 (40) | 24-26 | 1505 | 1400 | 406 | 356 | 471 | 320 (324) |
18-ZHC25X3SG (SGS) | 250 (25) | 500 (50) | 26-28 | 1690 | 1580 | 460 | 410 | 570 | 480 (485) |
22-ZHC32X3SG (SGS) | 320 (32) | 590 (59) | 28-30 | 1925 | 1805 | 550 | 470 | 625 | 705 (710) |
24-ZHC50X5SG (SGS) | 500 (50) | 810 (81) | 28-30 | 2215 | 209 | 600 | 510 | 780 | 1144 (1149) |
Persona di contatto: dolly
Telefono: +8613806237204
Paranco a catena elettrico di alluminio 2 tonnellate con il gancio 50/60Hz 2000lbs della sospensione
Gru a catena elettrica elettrica resistente di caduta gru/100kg del cavo metallico
Prese di sollevamento meccaniche di verniciatura blu 10T per l'attrezzatura di trasporto
Le prese di sollevamento meccaniche d'acciaio saldate robuste del calibro pesante stanno 6T