Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SEAGULL |
Certificazione: | GS/CE |
Numero di modello: | SLR091-G80 |
Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa d'acciaio per imballaggio est |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 12,000pcs al mese |
Nome di prodotto: | Maglia di connessione forgiata | Applicazione: | Magazzino, costruzione, molo, Ect. |
---|---|---|---|
Capacità: | 1.5t - 31.5t | Superficie: | Pittura, Chorme |
Evidenziare: | hardware di sartiame della corda,collegamento a catena di collegamento |
8t ha forgiato la maglia di connessione
DESCRIZIONE
Lega eccellente forgiata acciaio-Estiguuta e temperata.
Individualmente prova di prova al limite del carico di lavoro di 2 volte.
Prova di rottura.
rilevazione 100% di crepa del magnaflux.
Finitura superficia: Polvere plastified
Codice di colore: RAL3020/Yellow rosso RAL1003
Tutte le dimensioni sono forgiate.
TUTTE LE DIMENSIONI: Premerà pianamente soltanto a richiesta.
SPEC. DI CHIAVE
Oggetto no. | Peso (chilogrammo) |
Catena 80 | 1 gamba (t) |
gamba 2 -45o (T) |
Rope (t) |
DIMENSIONI (millimetri) | ||
A | B | D | ||||||
8-SLR-91-1/2 | 0,36 | 1/4 | 1,5 | 2,12 | 3,4 | 127±6 | 63.5±5 | 13±1 |
5/16 | 2 | 2,8 | ||||||
8-SLR-91-5/8 | 0,7 | 5/16 | 2 | 2,8 | 4 | 152±6 | 76±5 | 16±1 |
3/8 | 3,15 | / | ||||||
8-SLR-91-3/4 | 0,93 | 3/8 | 3,15 | 4,25 | 5,6 | 140±6 | 70±5 | 19±1 |
8-SLR-91-7/8 | 1,5 | 3/8 | 3,15 | 4,25 | 6,9 | 160±6 | 90±5 | 22±1 |
1/2 | 5,3 | / | ||||||
8-SLR-91-1 | 2,1 | 1/2 | 5,3 | 7,5 | 11,8 | 178±6 | 89±5 | 25±1 |
5/8 | 8 | 11,2 | ||||||
8-SLR-91-1-1/4 | 4,24 | 5/8 | 8 | 11,2 | 17,7 | 222±7 | 111±6 | 32±1/-2 |
3/4 | 11,2 | 16 | ||||||
8-SLR-91-1-1/2 | 7,17 | 3/4 | 11,2 | 16 | 27,7 | 267±7 | 135±6 | 38±1/-2 |
7/8 | 15 | 21,2 | ||||||
8-SLR-91-1-3/4 | 11,55 | 7/8 | 15 | 21,2 | 38,5 | 305±10 | 152±6 | 45±1/-2 |
1 | 21,2 | / | ||||||
8-SLR-91-2 | 17,2 | 1 | 21,2 | 30 | 46,9 | 355±10 | 178±6 | 51±1/-2 |
11/4 | 31,5 | / | ||||||
8-SLR-91-2-1/4 | 24,5 | 11/4 | 31,5 | 45 | 64,9 | 406±10 | 203±7 | 57±1/-2 |
8-SLR-91-2-1/2 | 30,9 | / | / | / | 72,6 | 406±10 | 203±7 | 63.5±3 |
8-SLR-91-2-3/4 | 39,5 | / | / | / | 98,4 | 406±10 | 241±7 | 70±3 |
8-SLR-91-3 | 50,34 | / | / | / | 103 | 457±15 | 228±7 | 76±3 |
8-SLR-91-3-1/4 | 65,68 | / | / | / | 119 | 508±15 | 254±7 | 82.5±3 |
8-SLR-91-3-1/2 | 90,24 | / | / | / | 126 | 610±15 | 305±10 | 89±3 |
8-SLR-91-3-3/4 | 89,27 | / | / | / | 152 | 508±15 | 254±7 | 95±3 |
8-SLR-91-4 | 103,43 | / | / | / | 169 | 508±15 | 254±7 | 102±3 |
Persona di contatto: dolly
Telefono: +8613806237204
Paranco a catena elettrico di alluminio 2 tonnellate con il gancio 50/60Hz 2000lbs della sospensione
Gru a catena elettrica elettrica resistente di caduta gru/100kg del cavo metallico
Prese di sollevamento meccaniche di verniciatura blu 10T per l'attrezzatura di trasporto
Le prese di sollevamento meccaniche d'acciaio saldate robuste del calibro pesante stanno 6T