Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SEAGULL |
Certificazione: | GS/CE |
Numero di modello: | HSH-V |
Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa d'acciaio per imballaggio est |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Capacità di alimentazione: | 12,000pcs al mese |
Nome di prodotto: | Blocchetto della leva | application: | Magazzino, costruzione, molo, Ect. |
---|---|---|---|
Capacità: | 0.25t - 9t | Superficie: | Pittura, Chrome |
Norma: | GS/CE | Tipo: | Manuale |
Evidenziare: | blocchetto a catena della leva,paranco a catena del blocchetto della leva |
0.25T - BLOCCHETTO della LEVA 9T
RIASSUNTO DEL PRODOTTO
Il paranco a catena manuale della leva del GABBIANO caratterizza una struttura d'acciaio irregolare, catena del carico indurita per forza e la durevolezza e progettazione compatta che è perfetta per gli spazi stretti. L'alloggio incluso dell'ingranaggio assicura la protezione che lo rende adatto ad uso all'aperto. Le scanalature della guida si difendono dal blocco e dallo slittare.
DESCRIZIONE
* Capacità da 0.25T a 9T.
* La goccia ha forgiato i ganci ed i supporti del gancio, trattati termicamente per assicurare la sicurezza e la durevolezza.
* L'assemblea dell'ingranaggio fornisce il buon funzionamento da pochi sforzi della mano.
* La catena di sollevamento ad alta resistenza del grado T80 rende più efficace.
* I cuscinetti dentro il dente per catena a catena del carico aumentano l'efficienza meccanica
* Le guide a catena forniscono l'operazione a catena regolare.
* costruzione d'acciaio leggera con rivestimento durevole del cappotto della polvere.
* CE CERTIFICATO.
* Una garanzia di anno.
SPEC. DI CHIAVE
Modello | HSH-V2.5 | HSH-V5 | HSH-V7.5 | HSH-V10 | HSH-V15 | HSH-V20 | HSH-V30 | HSH-V60 | HSH-V90 | |
Carico nominale (t) | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
Verifichi il carico (t) | 0,375 | 0,75 | 1,125 | 1,5 | 2,25 | 3 | 4,5 | 9 | 13,5 | |
Ascensore standard (m) | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Distanza minima fra due ganci (millimetri) | 205 | 260 | 295 | 295 | 335 | 385 | 450 | 615 | 720 | |
Sforzi richiesti a capacità (n) | 217 | 303 | 140 | 185 | 234 | 251 | 363 | 370 | 375 | |
No delle catene del carico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Diametro della catena del carico (millimetri) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7,1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Dimensioni (millimetro) | A | 92 | 110 | 152 | 152 | 175 | 175 | 195 | 195 | 195 |
B | 75 | 82 | 128 | 128 | 148 | 160 | 181 | 232 | 366 | |
C | 205 | 260 | 295 | 295 | 335 | 385 | 450 | 615 | 720 | |
D | 153 | 261 | 256 | 256 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | |
E | 17 | 23 | 26 | 26 | 30 | 33 | 34 | 47 | 64 | |
Peso netto (chilogrammi) | 1,85 | 4,6 | 7,7 | 8 | 10,6 | 14,8 | 20 | 28 | 46 |
Persona di contatto: dolly
Telefono: +8613806237204
Paranco a catena elettrico di alluminio 2 tonnellate con il gancio 50/60Hz 2000lbs della sospensione
Gru a catena elettrica elettrica resistente di caduta gru/100kg del cavo metallico
Prese di sollevamento meccaniche di verniciatura blu 10T per l'attrezzatura di trasporto
Le prese di sollevamento meccaniche d'acciaio saldate robuste del calibro pesante stanno 6T