Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SEAGULL |
Certificazione: | GS/CE |
Numero di modello: | HSH-CB |
Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa d'acciaio per imballaggio est |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Capacità di alimentazione: | 12,000pcs al mese |
Nome di prodotto: | gru della leva 3t | Applicazione: | Magazzino, costruzione, molo, Ect. |
---|---|---|---|
Capacità: | 0.75t - 6t | Superficie: | Pittura, Chrome |
Norma: | GS/CE | Tipo: | Manuale |
Evidenziare: | blocchetto a catena della leva,paranco a catena della leva da 3 tonnellate |
gru manuale d'acciaio della leva 3t
0.75T - PARANCO A CATENA MANUALE della LEVA 6T
RIASSUNTO DEL PRODOTTO
Il paranco a catena manuale della leva del GABBIANO caratterizza una struttura d'acciaio irregolare, catena del carico indurita per forza e la durevolezza e progettazione compatta che è perfetta per gli spazi stretti. L'alloggio incluso dell'ingranaggio assicura la protezione che lo rende adatto ad uso all'aperto. Le scanalature della guida si difendono dal blocco e dallo slittare.
DESCRIZIONE
* Capacità da 0.75T a 6T.
* I cuscinetti dentro il dente per catena a catena del carico aumentano l'efficienza meccanica.
* costruzione d'acciaio leggera con rivestimento durevole del cappotto della polvere.
* Le guide a catena forniscono l'operazione a catena regolare.
* L'assemblea dell'ingranaggio fornisce il buon funzionamento da pochi sforzi della mano.
* Cada i ganci forgiati ed i supporti del gancio, trattati termicamente per assicurare la sicurezza e la durevolezza.
* La catena di sollevamento ad alta resistenza del grado T80 rende più efficace.
* CE CERTIFICATO.
* Una garanzia di anno.
SPEC. DI CHIAVE
Modello | HSH-7.5CB | HSH-15CB | HSH-30CB | HSH-60CB | |
Carico nominale (t) | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 | |
Verifichi il carico (t) | 0,95 | 1,875 | 3,75 | 7,5 | |
Ascensore standard (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Distanza minima fra due ganci (millimetri) | 290 | 385 | 477 | 550 | |
Sforzi richiesti a capacità (n) | 196 | 220 | 325 | 343 | |
No delle catene del carico | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Diametro della catena del carico (millimetri) | 6x18 | 8x24 | 10x30 | 10x30 | |
Dimensioni (millimetro) | A | 148 | 174 | 193 | 193 |
B | 135 | 160 | 209 | 263 | |
C | 295 | 423 | 423 | 423 | |
H | 290 | 385 | 477 | 550 | |
Peso extra per metro di ascensore extra (chilogrammi) | 0,82 | 1,43 | 2,21 | 4,42 | |
Peso netto (chilogrammo) | 7 | 11 | 20 | 30 |
Persona di contatto: dolly
Telefono: +8613806237204
Paranco a catena elettrico di alluminio 2 tonnellate con il gancio 50/60Hz 2000lbs della sospensione
Gru a catena elettrica elettrica resistente di caduta gru/100kg del cavo metallico
Prese di sollevamento meccaniche di verniciatura blu 10T per l'attrezzatura di trasporto
Le prese di sollevamento meccaniche d'acciaio saldate robuste del calibro pesante stanno 6T