| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | SEAGULL |
| Certificazione: | GS/CE |
| Numero di modello: | HSH-C |
| Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa d'acciaio per imballaggio est |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Capacità di alimentazione: | 10.000 pezzi al mese |
| Nome di prodotto: | blocchetti della leva 0.75t | Applicazione: | Magazzino, costruzione, molo, Ect. |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 0.75t -6t | Superficie: | Pittura, Chrome |
| Standard: | GS/CE | Tipo: | Manuale |
| Evidenziare: | blocchetto a catena della leva,paranco a catena del blocchetto della leva |
||
blocchetti della leva 0.75t
0.75T - PARANCO A CATENA MANUALE della LEVA 6T
RIASSUNTO DEL PRODOTTO
Il paranco a catena manuale della leva del GABBIANO caratterizza una struttura d'acciaio irregolare, catena del carico indurita per forza e la durevolezza e progettazione compatta che è perfetta per gli spazi stretti. L'alloggio incluso dell'ingranaggio assicura la protezione che lo rende adatto ad uso all'aperto. Le scanalature della guida si difendono dal blocco e dallo slittare.
DESCRIZIONE
* Capacità da 0.75T a 6T.
* I cuscinetti dentro il dente per catena a catena del carico aumentano l'efficienza meccanica.
* Cada i ganci forgiati ed i supporti del gancio, trattati termicamente per assicurare la sicurezza e la durevolezza.
* L'assemblea dell'ingranaggio fornisce il buon funzionamento da pochi sforzi della mano.
* Le guide a catena forniscono l'operazione a catena regolare.
* La catena di sollevamento ad alta resistenza del grado T80 rende più efficace.
* costruzione d'acciaio leggera con rivestimento durevole del cappotto della polvere.
* CE CERTIFICATO.
* Una garanzia di anno.
SPEC. DI CHIAVE
| Modello | HSH-7.5C | HSH-10C | HSH-15C | HSH-30C | HSH-60C | |
| Carico nominale (t) | 0,75 | 1 | 1,5 | 3 | 6 | |
| Verifichi il carico (t) | 1,125 | 1,5 | 2,25 | 4,5 | 9 | |
| Ascensore standard (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Distanza minima fra due ganci (millimetri) | 295 | 310 | 335 | 405 | 550 | |
| Sforzi richiesti a capacità (n) | 140 | 186 | 234 | 363 | 370 | |
| No delle catene del carico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Diametro della catena del carico (millimetri) | 6 | 6 | 7,1 | 10 | 10 | |
| Dimensioni (millimetro) | A | 148 | 148 | 163 | 191 | 191 |
| B | 128 | 128 | 148 | 181 | 244 | |
| C | 295 | 310 | 335 | 405 | 550 | |
| D | 256 | 256 | 368 | 368 | 368 | |
| E | 26 | 26 | 30 | 34 | 47 | |
| Peso netto (chilogrammi) | 7,3 | 7,8 | 10,4 | 17,2 | 26 | |
Persona di contatto: dolly
Telefono: +8613806237204
Paranco a catena elettrico di alluminio 2 tonnellate con il gancio 50/60Hz 2000lbs della sospensione
Gru a catena elettrica elettrica resistente di caduta gru/100kg del cavo metallico
Prese di sollevamento meccaniche di verniciatura blu 10T per l'attrezzatura di trasporto
Le prese di sollevamento meccaniche d'acciaio saldate robuste del calibro pesante stanno 6T